Ktembung ey: Katup Bola Kuningan, Katup Bola Kuningan Tempa, Katup Bola Kuningan Berlapis Nikel, Katup Kuningan, Katup Bola, Katup
| jeneng produk | KATEP BOLA |
| Ukuran | 2"1"1/2"3/4" |
| mboseni | Full bore |
| Aplikasi | Banyu lan cairan non-korosif liyane |
| Tekanan kerja | PN30 |
| Suhu kerja | -10 nganti 110°C |
| Standar kualitas | EN13828, EN228-1/ ISO5208 |
| Sambungan Pungkasan | BSP |
| Fitur: | Desain tugas abot kanggo tekanan sing luwih dhuwur |
| Struktur batang anti-blow-out/O-Ring utawa Pressure Nut |
| 100% test bocor ing tutup sadurunge pangiriman |
| Agen dikarepake lan OEM ditrima |
| Packing | Kothak njero ing karton, dimuat ing palet |
| Desain sing disesuaikan ditrima |
Ukuran lubang untuk katup bola kuningan:
| NO | Komponen | Bahan |
| 1 | awak | Kuningan |
| 2 | Kursi | PTFE |
| 3 | bal | Kuningan |
| 4 | Bonnet | Kuningan |
| 5 | Batang | Kuningan |
| 6 | O-ring | NBR |
| 7 | Pangisi | PTFE |
| 8 | Tekan tutup | Kuningan |
| 9 | nangani | baja |
| 10 | Nut | baja |
| 11 | Nozzle inti | Kuningan |
| 12 | Badan nozzle | Kuningan |
| 13 | O-ring | NBR |
| 14 | Nozzle Kab | Kuningan |
| 15 | Gasket | PTFE |
| 16 | Plug | Kuningan |
Ukuran lubang untuk katup bola kuningan:
| UKURAN | L | H | DN | D | Bobot | Karton |
| 1/2" | 54 | 48 | 14A.8 | 85 | 232 | 64 |
| 3/4" | 60 | 51.5 | 20 | 85 | 295 | 48 |
| 1" | 72 | 62 | 25 | 114 | 505 | 32 |
| 11/4" | 86.5 | 69.5 | 32 | 114 | 705 | 16 |
| 11/2" | 97.5 | 79.5 | 40 | 140 | 978 | 12 |
| 2" | 112.5 | 90.5 | 50 | 140 | 1600 | 8 |
Aliran Produksi Katup Bola Kuningan:
Bahan kuningan Komposisi kimia sing digunakake kanggo katup bola kuningan:
Perawatan permukaan katup bola kuningan sing kasedhiya:
Packing katup bola kuningan:
Lab Pengujian untuk katup bola kuningan:
Napa milih SHANGYI minangka pemasok katup China:
Produsèn tutup 1.rofessional, karo liwat 20 taun pengalaman industri.
2. Kapasitas produksi saben wulan 1million set, mbisakake pangiriman cepet
3. Nguji saben katup siji-siji
4.QC intensif lan pangiriman ing wektu, kanggo nggawe kualitas dipercaya lan stabil
5. Komunikasi responsif cepet, saka pra-sales kanggo sawise-sales